特色小镇研究院2021-01-11 14:52:56
长春房地产市场调查统计
购房意愿 | 受访者中26.3%在三年内有购房计划 | |||
认可房价 | 3000元以下 | 3000-3500元 | 3500-4000元 | 4000元以上 |
17.6% | 46.8% | 27.3% | 8.3% | |
住房面积 | 60平方米以下 | 60-90平方米 | 90-120平方米 | 120平方米以上 |
5.2% | 55.6% | 21.4% | 3.8% | |
建筑样式 | 高层 | 多层 | 别墅 | |
69.7% | 23.5% | 6.8% |
哈尔滨房地产市场调查统计
购房意愿 | 受访者中29.7%在三年内有购房计划 | |||
认可房价 | 3000元以下 | 3000-3500元 | 3500-4000元 | 4000元以上 |
12.7% | 45.9% | 30.8% | 10.6% | |
住房面积 | 60平方米以下 | 60-90平方米 | 90-120平方米 | 120平方米以上 |
7.8% | 47.3% | 37.5% | 4.5% | |
建筑样式 | 高层 | 多层 | 别墅 | |
64% | 26.4% | 9.6% |
(三)京津唐地区
(1)潜在消费能力调查
京津唐地区是中国最大,最优质的客源市场之一。2006年京津唐地区居民出游率将超过200%。其中,国际游游平均花费1万元,国内游平均花费2200元,这是一个百亿元以上的旅游客源市场。
由于地缘优势,环渤海地区是京津唐地区居民首选的旅游休闲目的地之一。全年京津唐地区居民以环渤海地区为旅游目的地的出游率大约为49%左右,占有国内游的较大份额,其中以辽宁为旅游目的地的约占8.6%。
由于篇幅过长不能完整奉上 有需要完整电子版的(Word格式可编辑)可以加小编微信2833729647 购买 每份50¥